QuaNix 8500涂层测厚仪的技术参数:
QuaNix8500主机(普通型) | |
基 体 | Fe、NFe、FeNFe |
探头形式 | 一体、 分体 |
显 示 | LCD液 晶 显 示 |
测量范围 | 0-2000μm 0-5000μm |
测量精度 | 0-2000μm: ≤±2% 2000-5000μm:≤±3% |
最小基体 | Fe:20mm×20mm NFe:20mm×20mm |
最薄基体 | Fe:0.2mm NFe:0.05mm |
最小曲率 | 凸半径:5mm 凹半径:30mm |
存储功能 | 100个读数,1个数据组 |
统计功能 | 平均值,最大值,最小值,标准偏差 |
储存温度 | -10℃ --- 60℃ |
菜单语言 | 可预置3种语言 |
单位显示 | μm/mil(公/英制) |
温度补偿范围 | 0℃ --- 60℃ |
电 源 | 2节1.5V干电池 |
尺 寸 | 124mm×67mm×33mm |
重 量 | 120g(含电池及探头) |
QuaNix8500P主机(增强型) | |
显示功能 | QuaNix8500增强型主机可以翻转显示屏幕所示的读数 |
显示精度 | 0.01μm 0-9.99μm |
菜单语言 | 可预置3种语言 |
单位显示 | μm/mil(公/英制) |
存储功能 | 13000个读数,999个数据组 |
数据传输 | RS232数据无线传输,在无障碍空间内最远传输范围可达到10m |
统计功能 | 平均值,最大值,最小值,标准偏差 |